文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E39998] キャプスタン・メディカル |
| 銘柄 | [2158] FRONTEO |
| 報告義務発生日 | 2026-02-20 |
| 開示日時 | 2026-02-25 17:12 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合の1%以上の減少 |
| 保有割合(共同) | 5.92%(△1.07pt) |
| 保有株数 | 2,332,900 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 株式会社キャプスタン・メディカルが無限責任組合員となっているMORIMOTO投資事業有限責任組合1号による純投資 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所グロース |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/20 | 26/02/25 | 変更報告書 | 5.92%(△1.07pt) | 5.92%(△1.07pt) | キャプスタン・メディカル |
| 24/08/14 | 24/08/14 | 大量保有報告書 | 6.99% | 6.99% | キャプスタン・メディカル |
[2158] FRONTEO の株主